<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“用户体验与可用性设计”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.webusability.cn/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webusability.cn</link>
	<description>by 谭砚耘</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 01:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>龙岩妇科医院 对《调整日预算、地域限制、否定关键词、推广时段——大网站百度搜索推广的SEM精算（十二）》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/adjust-budget-location-limitation-negative-keyword-promotion-perio-baidu-sem-for-big-website-promotion-1341/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>龙岩妇科医院</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1341#comment-1157</guid>
		<description>这个非常给力额呵呵学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个非常给力额呵呵学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>龙岩妇科医院 对《WPO基础：再说瀑布图》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/wpo-basic-what-is-waterfall-timeline-graphic-1296/comment-page-1/#comment-1107</link>
		<dc:creator>龙岩妇科医院</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1296#comment-1107</guid>
		<description>走过路过支持一下嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>走过路过支持一下嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Plastic injection mould 对《防范恶意点击与IP黑名单——大网站百度搜索推广的SEM精算（十四）》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/prevent-click-fraud-ip-filter-baidu-sem-for-big-website-promotion-1349/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>Plastic injection mould</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1349#comment-958</guid>
		<description>我来逛逛，顺便帮博主顶一下，希望博主不嫌弃嘿嘿。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我来逛逛，顺便帮博主顶一下，希望博主不嫌弃嘿嘿。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谭砚耘 对《整理：谷歌分析(Google Analytics)的流量计算真相以及如何看待转化目标》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/truth-about-data-and-how-to-treat-goals-cr-of-google-analytics-1235/comment-page-1/#comment-797</link>
		<dc:creator>谭砚耘</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1235#comment-797</guid>
		<description>是的，你是对的。我搞错了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，你是对的。我搞错了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>淘宝刷信誉 对《WPO实验：如果Google被墙，网站会出现怎样的杯具？》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/wpo-experiment-what-happened-when-google-is-blocked-by-firewall-353/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>淘宝刷信誉</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpowhy.com/?p=353#comment-794</guid>
		<description>支持 谢谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持 谢谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>frogjy 对《整理：谷歌分析(Google Analytics)的流量计算真相以及如何看待转化目标》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/truth-about-data-and-how-to-treat-goals-cr-of-google-analytics-1235/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>frogjy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1235#comment-792</guid>
		<description>1.Google Analytics的Cookie的有效时间是2年。就是说，如果你3年前来过网站，就算你电脑一直没重装过，也没删除过Cookie，GA都会认为你是新访客（谭砚耘注：此处是否有误，应该是旧访客？）。

这个没错吧，时效2年，3年前的当然是新访客的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.Google Analytics的Cookie的有效时间是2年。就是说，如果你3年前来过网站，就算你电脑一直没重装过，也没删除过Cookie，GA都会认为你是新访客（谭砚耘注：此处是否有误，应该是旧访客？）。</p>
<p>这个没错吧，时效2年，3年前的当然是新访客的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>限时折扣 对《最后的1米，WPO和UED ——大网站百度搜索推广的SEM精算（八）》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/wpo-ued-web-usability-design-baidu-sem-for-big-website-promotion-1223/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>限时折扣</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1223#comment-788</guid>
		<description>不错的，学习了哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的，学习了哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>名品打折 对《WPO工具：表格化的WPO检测工具》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/wpo-tools-table-format-wpo-testing-tool-470/comment-page-1/#comment-787</link>
		<dc:creator>名品打折</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpowhy.com/?p=470#comment-787</guid>
		<description>不错喔，学习了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错喔，学习了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>限时抢购 对《WPO工具：表格化的WPO检测工具》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/wpo-tools-table-format-wpo-testing-tool-470/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>限时抢购</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpowhy.com/?p=470#comment-786</guid>
		<description>全英文的，不太懂。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>全英文的，不太懂。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谭砚耘 对《WPO基础：减少HTTP请求》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/reduce-http-request-howto-wpo-1300/comment-page-1/#comment-765</link>
		<dc:creator>谭砚耘</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 01:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1300#comment-765</guid>
		<description>是的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>淘宝开店流程 对《WPO基础：减少HTTP请求》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/reduce-http-request-howto-wpo-1300/comment-page-1/#comment-763</link>
		<dc:creator>淘宝开店流程</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1300#comment-763</guid>
		<description>是呀，如果网站流量大了，这些细节处理可以节省很多流量消耗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是呀，如果网站流量大了，这些细节处理可以节省很多流量消耗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>爱不网后花园 对《转发：一个淘宝网店的用户体验诊断书》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/ued-report-for-a-store-in-taobao-1310/comment-page-1/#comment-745</link>
		<dc:creator>爱不网后花园</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1310#comment-745</guid>
		<description>这个网店的界面太一般了，我去了也不会购物的；最好用类似商城那类的模板，看起来更可靠</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个网店的界面太一般了，我去了也不会购物的；最好用类似商城那类的模板，看起来更可靠</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谭砚耘 对《转化不是浮云——大网站百度搜索推广的SEM精算（五）》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/proper-goals-baidu-sem-for-big-website-promotion-1206/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>谭砚耘</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1206#comment-744</guid>
		<description>是的，所有的统计工具，都可以追溯来源。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，所有的统计工具，都可以追溯来源。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>企业文化标语 对《转化不是浮云——大网站百度搜索推广的SEM精算（五）》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/proper-goals-baidu-sem-for-big-website-promotion-1206/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>企业文化标语</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1206#comment-743</guid>
		<description>安装百度统计代码，可以追溯来源。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>安装百度统计代码，可以追溯来源。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>化肥 对《怎样用流量分析工具逼近转化率真相》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/how-to-discover-truth-of-cr-roi-by-flow-rate-analytics-tools-1370/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>化肥</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 02:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1370#comment-720</guid>
		<description>谢谢博主分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢博主分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>王萍 对《怎样用流量分析工具逼近转化率真相》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/how-to-discover-truth-of-cr-roi-by-flow-rate-analytics-tools-1370/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>王萍</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1370#comment-556</guid>
		<description>好文章，对我的推广挺有帮助的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文章，对我的推广挺有帮助的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谭砚耘 对《怎样用流量分析工具逼近转化率真相》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/how-to-discover-truth-of-cr-roi-by-flow-rate-analytics-tools-1370/comment-page-/#comment-413</link>
		<dc:creator>谭砚耘</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1370#comment-413</guid>
		<description>是的，这篇文章的例子使用谷歌统计分析的。百度统计在适合中国人使用的实用性方面已经超过了谷歌统计，但一些自定义功能和谷歌还有挺大距离的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，这篇文章的例子使用谷歌统计分析的。百度统计在适合中国人使用的实用性方面已经超过了谷歌统计，但一些自定义功能和谷歌还有挺大距离的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谭砚耘 对《10000关键词，淡定or蛋疼？——大网站百度搜索推广的SEM精算（四）》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/running-10000-keywords-baidu-sem-for-big-website-promotion-1201/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>谭砚耘</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1201#comment-305</guid>
		<description>是的。这是对于自然排名来说。自然排名以外，收费排名对很多站点也是不可少的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的。这是对于自然排名来说。自然排名以外，收费排名对很多站点也是不可少的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>爱不网后花园 对《10000关键词，淡定or蛋疼？——大网站百度搜索推广的SEM精算（四）》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/running-10000-keywords-baidu-sem-for-big-website-promotion-1201/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>爱不网后花园</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 02:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1201#comment-304</guid>
		<description>其实大部分关键词不用特别地推广，只要主页的权重提升了，内容页的权重同样会提升，紧随而来的便是大量关键词排名获得提升</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实大部分关键词不用特别地推广，只要主页的权重提升了，内容页的权重同样会提升，紧随而来的便是大量关键词排名获得提升</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谭砚耘 对《“茁壮”但不“肥胖”的目录树——大网站百度搜索推广的SEM精算（三）》的评论</title>
		<link>http://www.webusability.cn/build-marketing-compaign-and-category-tree-baidu-sem-for-big-website-promotion-1192/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>谭砚耘</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webusability.cn/?p=1192#comment-302</guid>
		<description>谢谢你的顶 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你的顶 <img src='http://www.webusability.cn/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

